目前我公司SCB 系列变压器有SCB10、SCB11、SCB12、SCB13、SCB14、SCB18等不同性能水平等级产品,对应电压等级6-10KV、20KV、35KV等。具体信息请咨询金盘变压器(天津)有限公司 席经理 18515599079。
SCB10型35KV变压器产品概述:
树脂绝缘干式变压器安全、难燃防火、*污染,可直接安装在负荷中心。免维护、安装简便、综合运行成本低、损耗低、防潮性能好,可在****湿度下正常运行,停运后不经预干燥即可投入运行。局部放电量低、噪音低,散热能力强,强迫风冷条件下可以达到120%额定负载运行。配备有完善的温度保护控制系统,为变压器安全运行提供可靠保障,可靠性高。据对已经投入运行的10000多台产品的运行研究,产品的可靠性指标达到国际先进水平。
SCB10型350KV变压器工作条件:
1、变压器环境温度:适用气温范围-5℃∽+40℃,*热月平均温度+30℃,*热年平均气温+20℃。
2、变压器海拔高度:不超过1000米。
3、变压器电源电压的波形近似于正弦波
4、变压器三相电源电压应大致对称
5、变压器安装环境*明显的污秽
6、变压器户内使用
SCB10型35KV变压器产品特点:
1、低损耗、运行成本低,节能效果明显
2、防潮性能好、散热能力强
3、机械强度高、抗短路能力强、寿命长
4、阻燃、防火防爆、*污染
5、局放低、噪音小、免维护
SCB10型35KV变压器型号含义:
变压器型号 | SC | (B) | 10 | - | XXXX | / | ** |
变压器代号 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | ||
变压器代号含义 | (1) 三相固体成型(环氧浇注);(2)低压“”箔“”式线圈;(3)性能水平代号(4)额定容量(KVA)(5)额定高压电压(按额定值填入) |
SCB10型35KV变压器产品标准:
GB/T 10228-2008 GB1094.11-2007
变压器额定高压:20(22、24)kV
变压器额定低压:0.4kV
变压器分接范围:*励磁调压:(±5%,±2x2.5%)有载调压:(±4x2.5%)
变压器联结组别:Dyn11 or Yyn0
变压器绝缘水平:L125AC50/AC5
SCB10型35KV干式电力变压器
变压器额定 容量 (kVA) | 变压器联结组 标号 | 电压组合及分接范围 | 变压器空载电流 (%) |
变压器空载损耗 (W) | 变压器负载损耗 (W) | 变压器短路阻抗 (%) | 变压器重量(kg) | 变压器噪声(dB) | 变压器本体尺寸(mm) | 变压器外壳尺寸(mm) | 变压器轨距(mm) | ||
变压器高压 (kV) | 变压器高压分接 范围 (%)
| 变压器低压 (kV) | |||||||||||
SCB10型35KV-30kva变压器 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5% ±2×2.5% | 0.4 | D,yn11 Yyn0 | 2.72 | 192 | 706 | 4 | 250 | 44 | 880*600*875 | 1700*1250*1660 | 400*400 |
SCB10型35KV-50kva变压器 | 2.38 | 272 | 994 | 400 | 44 | 950*750*915 | 1700*1250*1660 | 550*550 | |||||
SCB10型35KV-80kva变压器 | 2.21 | 368 | 1377 | 480 | 45 | 1000*750*977 | 1700*1250*1660 | 550*550 | |||||
SCB10型35KV-100kva变压器 | 2.04 | 400 | 1573 | 520 | 45 | 1030*750*1006 | 1700*1250*1660 | 550*550 | |||||
SCB10型35KV-125kva变压器 | 1.86 | 472 | 1845 | 550 | 48 | 1060*750*1033 | 1700*1250*1660 | 550*550 | |||||
SCB10型35KV-160kva变压器 | 1.87 | 544 | 2125 | 610 | 48 | 1080*750*1123 | 1700*1250*1660 | 550*550 | |||||
SCB10型35KV-200kva变压器 | 1.7 | 624 | 2525 | 950 | 48 | 1100*860*1160 | 1700*1250*1660 | 550*550 | |||||
SCB10型35KV-250kva变压器 | 1.7 | 720 | 2754 | 1020 | 48 | 1130*860*1262 | 1700*1250*1660 | 660*660 | |||||
SCB10型35KV-315kva变压器 | 1.53 | 880 | 2468 | 1200 | 50 | 1220*860*1126 | 1900*1350*1865 | 660*660 | |||||
SCB10型35KV-400kva变压器 | 1.53 | 976 | 3987 | 1480 | 50 | 1238*860*1195 | 1900*1350*1865 | 660*660 | |||||
SCB10型35KV-500kva变压器 | 1.53 | 1160 | 4879 | 1650 | 52 | 1256*860*1230 | 1900*1350*1865 | 660*660 | |||||
SCB10型35KV-630kva变压器 | 1.36 | 1344 | 5859 | 1820 | 52 | 1380*860*1265 | 2100*1400*2200 | 820*660 | |||||
SCB10型35KV-630kva变压器 | 1.36 | 1296 | 5959 | 6 | 1850 | 52 | 1420*860*1260 | 2100*1400*2200 | 820*660 | ||||
SCB10型35KV-800kva变压器 | 1.36 | 1520 | 6953 | 2300 | 54 | 1445*1020*1385 | 2100*1400*2200 | 820*660 | |||||
SCB10型35KV-1000kva变压器 | 1.19 | 1768 | 8126 | 2650 | 54 | 1500*1070*1481 | 2100*1400*2200 | 820*660 | |||||
SCB10型35KV-1250kva变压器 | 1.19 | 2088 | 9690 | 3000 | 55 | 1625*1270*1610 | 2300*1500*2400 | 820*660 | |||||
SCB10型35KV-1600kva变压器 | 1.19 | 2480 | 11730 | 3800 | 56 | 1675*1270*1660 | 2300*1500*2200 | 1070*1070 | |||||
SCB10型35KV-2000kva变压器 | 1.02 | 3320 | 14450 | 6-8 | 4600 | 56 | 1805*1270*1940 | 2400*1600*2400 | 1070*1070 | ||||
SCB10型35KV-2500kva变压器 | 1.02 | 4000 | 17170 | 6-8 | 5200 | 60 | 1945*1270*1985 | 2600*1600*2500 | 1070*1070 | ||||
SCB10型35KV-3150kva变压器 | 2050*1270*2250 | 2600*1600*2640 | 1070*1070 | ||||||||||
SCB10型35KV-4000kva变压器 | 2175*1400*2256 | 2800*1800*2840 | 1070*1070 |
版权所有 © 金盘变压器(天津)有限公司 备案号:津ICP备2023003046号-1