干式有载调压变压器产品概述:
SCZ(B)型有载调压变压器,因其运行安全可靠、环保节能、易于改善电网质量、便于现场及远程控制等特点,被广泛采用。
干式有载调压变压器主要参数:
额定电压≤35KV,额定容量≤25000KVA,分接范围为±4×2.5%(可按用户要求设计),绝家等级F级或H级。
额定容量大于2500KWA有载调压变压器的技术参数,请咨询金盘变压器(天津)有限公司 席经理 18515599079.
干式有载调压变压器型号含义:
干式有载调压变压器外形及安装尺寸:
35KV级*励磁调压配电变压器技术参数:
变压器额定 容量 (kVA) | 变压器联结组 标号 | 变压器电压组合及分接范围 | SCB9系列 | SCB10系列 | 变压器空载电流(%) | 变压器短路阻抗(%) | ||||
变压器高压 (kV) | 变压器高压分接范围(%)
| 变压器低压(kV) | 变压器空载损耗(W) | 变压器负载损耗(W)
| 变压器空载损耗 (W) | 变压器负载损耗(W)
| ||||
SCZ(B)10型35KV-800kva变压器 | Dyn11 Yyn0 | 35 38.5 | ±5% ±2×2.5 | 0.4 | 2500 | 9900 | 2250 | 9400 | 0.3 | 6.0 |
SCZ(B)10型35KV-1000kva变压器 | 2970 | 11500 | 2673 | 10930 | 0.24 | 6.0 | ||||
SCZ(B)10型35KV-1250kva变压器 | 3480 | 13600 | 3132 | 12920 | 0.22 | 6.0 | ||||
SCZ(B)10型35KV-1600kva变压器 | 4100 | 16300 | 3690 | 15490 | 0.21 | 6.0 | ||||
SCZ(B)10型35KV-2000kva变压器 | 4700 | 19200 | 4230 | 18240 | 0.2 | 7.0 | ||||
SCZ(B)10型35KV-2500kva变压器 | 5400 | 23000 | 4860 | 21850 | 0.19 | 7.0 | ||||
SCZ(B)10型35KV-3150kva变压器 | 6700 | 25800 | 6030 | 24510 | 0.18 | 8.0 | ||||
SCZ(B)10型35KV-4000kva变压器 | 7800 | 31000 | 7020 | 29450 | 0.17 | 8.0 | ||||
SCZ(B)10型35KV-5000kva变压器 | 9300 | 36800 | 8370 | 34960 | 0.16 | 8.0 | ||||
SCZ(B)10型35KV-6300kva变压器 | 11000 | 43000 | 9900 | 40850 | 0.16 | 8.0 | ||||
SCZ(B)10型35KV-8000kva变压器 | 12600 | 48500 | 11340 | 46080 | 0.16 | 9.0 | ||||
SCZ(B)10型35KV-10000kva变压器 | 14400 | 58500 | 12960 | 55580 | 0.15 | 9.0 | ||||
SCZ(B)10型35KV-12500kva变压器 | 17500 | 68000 | 15750 | 64600 | 0.15 | 9.0 | ||||
SCZ(B)10型35KV-16000kva变压器 | 21500 | 80000 | 19350 | 76000 | 0.14 | 9.0 | ||||
SCZ(B)10型35KV-20000kva变压器 | 25500 | 90000 | 22950 | 85500 | 0.13 | 10.0 |
35KV级有载调压电力变压器技术参数:
变压器额定 容量 (kVA) | 变压器电压组合及分接范围 | 变压器联结组标号 | 变压器空载损耗(W) | 变压器负载损耗 (W)
| 变压器空载电流 (%) | 变压器短路阻抗 (%) | ||
变压器高压 (kV) | 变压器高压分接 范围 (%)
| 变压器低压 (kV) | ||||||
SCZ(B)10型35KV-2000kva变压器 | 35-38.5 | ±4×2.5 | 6 6.3 10 10.5 11 | Dyn11 Yd1 | 4250 | 20000 | 0.9 | 7.0 |
SCZ(B)10型35KV-2500kva变压器 | 4930 | 23800 | 0.9 | 7.0 | ||||
SCZ(B)10型35KV-3150kva变压器 | 5950 | 26800 | 0.8 | 7.0 | ||||
SCZ(B)10型35KV-4000kva变压器 | 6970 | 32100 | 0.8 | 7.0 | ||||
SCZ(B)10型35KV-5000kva变压器 | 8230 | 38000 | 0.7 | 8.0 | ||||
SCZ(B)10型35KV-6300kva变压器 | 9780 | 44000 | 0.7 | 8.0 | ||||
SCZ(B)10型35KV-8000kva变压器 | 11220 | 50000 | 0.6 | 9.0 | ||||
SCZ(B)10型35KV-10000kva变压器 | 12840 | 60200 | 0.6 | 9.0 | ||||
SCZ(B)10型35KV-12500kva变压器 | 15560 | 70000 | 0.5 | 9.0 | ||||
SCZ(B)10型35KV-16000kva变压器 | 19130 | 82400 | 0.5 | 9.0 | ||||
SCZ(B)10型35KV-20000kva变压器 | 22530 | 92700 | 0.4 | 10.0 |
版权所有 © 金盘变压器(天津)有限公司 备案号:津ICP备2023003046号-1