有载调容变压器产品概述:
长期以来,我国农村电网具有负荷分散、季节性强、平均负荷率低的特点,在农村电网建设与改造中选用的变压器应符合农网的负荷特点,进一步降低变压器的空载损耗和空载电流,满足当前和今后数年内,新装和更换的配电变压器具有技术先进性和运行可靠性,而我公司生产的有载调容变压器正式根据农网的这一特点设计的变压器,**可以满足农网的需求,有载调容变压器通过智能控制器对调容开关进行调整,从而完成变压器高、低容量的自动转换过程,是一种新技术节能型配电变压器。
采用S11-ZT型有载调容变相比两台S11型字母变压器。首先降低了设备购置和安装成本费,而且占地空间缩小,建设周期缩短,运行维护工作量明显减少。同时S11-ZT型有载调容变压器和S11型普通变压器相比,变压器空载损耗下降50%以上,因此有载调容变压器是农村未来供电的不错选择。详情请咨询金盘变压器(天津)有限公司 席经理 18515599079。
有载调容变压器型号含义:
在调容变压器产品型号的组成形式中,将低档位的额定容量写在括号中,其它型号编制方法按照JB/T3837的规定如下所示:
变压器型号 | □ | □ | — | □ | () | — | □ | / | 10 | GZ |
变压器代号 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |||
变压器代号含义 | (1) 三相油浸式(2)损耗水平代号(3)密封性(4)有载调容(5)高档位容量(KVA)(6)低档位容量(KVa)(7)系统标称电压(KV) |
S11-M.ZT型10KV有载调容变压器性能参数
变压器额定容量(KVA)
| 变压器电压组合及分接范围 | 变压器连接组标号 | 变压器空载损耗(W) | 变压器负载损耗(W) | 变压器空载电流(%) | 变压器短路阻抗(%) | ||
变压器高压(KV) | 变压器高压分接范围(%) | 变压器低压(KV) | ||||||
有载调容160(50)kva变压器 | 10 10.5 11 |
±2x2.5%±3x2.5%±4x2.5% | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 280(130) | 2590(1030) | 1.6(0.9) | 4(4.0) |
有载调容200(63)kva变压器 | 340(150) | 3215(1230) | 1.5(0.9) | 4(4.0) | ||||
有载调容250(80)kva变压器 | 400(180) | 3780(1480) | 1.4(0.7) | 4(4.0) | ||||
有载调容315(100)kva变压器 | 480(200) | 4540(1770) | 1.4(0.7) | 4(4.0) | ||||
有载调容400(125)kva变压器 | 570(240) | 5480(2130) | 1.3(0.6) | 4(4.0) | ||||
有载调容500(160)kva变压器 | 680(280) | 6520(2600) | 1.2(0.6) | 4(4.0) | ||||
有载调容630(200)kva变压器 | 810(340) | 8030(3060) | 1.1(0.6) | 4.5(4.0) |
注:其他容量的产品性能参数,由用户与制造商协商确定
S13-M.ZT型10KV有载调容变压器性能参数
额定容量(KVA)
| 电压组合及分接范围 | 连接组标号 | 空载损耗(W) | 负载损耗(W) | 空载电流(%) | 短路阻抗(%) | ||
高压(KV) | 高压分接范围(%) | 低压(KV) | ||||||
有载调容160(50)kva变压器 | 10 10.5 11 |
±2x2.5%±3x2.5%±4x2.5% | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 200(100) | 2590(1030) | 1.3(0.6) | 4(4.0) |
有载调容200(63)kva变压器 | 240(110) | 3215(1230) | 1.2(0.6) | 4(4.0) | ||||
有载调容250(80)kva变压器 | 292(130) | 3780(1480) | 1.1(0.6) | 4(4.0) | ||||
有载调容315(100)kva变压器 | 340(150) | 4540(1770) | 0.1(0.6) | 4(4.0) | ||||
有载调容400(125)kva变压器 | 410(170) | 5480(2130) | 1.0(0.5) | 4(4.0) | ||||
有载调容500(160)kva变压器 | 480(200) | 6520(2600) | 0.9(0.5) | 4(4.0) | ||||
有载调容630(200)kva变压器 | 570(240) | 8030(3060) | 0.8(0.4) | 4.5(4.0) |
版权所有 © 金盘变压器(天津)有限公司 备案号:津ICP备2023003046号-1