油浸式立体卷铁心配电变压器
产品概述S13-M.RL型全密封油浸式变压器适用于交流50Hz,额定工作电压10kV及以下的电力系统中,作为石油、冶金、化工、纺织、轻工等企业及粉尘较大场所的配电变压器。详细信息请咨询金盘变压器(天津)有限公司 席经理 18515599079.
油浸式立体卷铁心配电变压器型号含义:
型号 | S | 13 | - | M | R | L | - | □ | / | □ |
代号 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |||
代号含义 | 三相 | 设计序号 | 全密封 | 卷贴心 | 立体 | 额定容量(kva)) | 高压侧电等级(kv) |
工作条件:
●海拔高度:不超过1000m
●环境温度:-40℃∽+40℃
油浸式立体卷铁心配电变压器结构特征:
●铁芯
采用材质性能不低于2a7ZH100冷轧硅钢片;三相三柱立体对称结构,有短及平衡的三相磁路;每组(卷)芯片由薄钢带在专用铁芯卷绕机上绕制,压力均匀紧实;铁芯框经真空退火处理,消除应力,提高电磁性能。
三角形铁芯不需裁剪及冲剪加工,消除了传统铁芯的横向、纵向接缝,减少了磁阻;铁芯柱横截面呈圆形,,铁芯的填充系数,三角形立体结构使它的三相磁回路相等并且短,实现了人们梦寐以求的理想变压器的铁芯结构。
●绕组
绕组采用瓦楞油道,不浸漆工艺,紧缩带绑扎;绕组均为铜芯式线圈;高压绕组具有对应分接电压要求的抽头,引至分接开关上,开关安装在箱盖上,且需切断电源后方可变换分接电压。
●安全保护装置
80-1600kVA变压器均装有压力释放阀;根据用户需求可安装具有报警和跳闸端子气体继电器;
●油温测更装置
变压器均装有玻璃温度计的管座,管座设在油箱顶部,伸入油箱内120±10mm; 容量在1000kVA以上的变压器装有户外式信号温度计;
●变压器油箱
变压器油箱由波纹壁构成,表面采用粉尘静电喷涂,漆膜牢固。波纹散热片不但具有冷却功能,而且具有“呼吸”功能,波纹散热器的弹性可补偿因温度升降而引起的变压器油体积的变化。因此全密封变压器没有储油柜,降低了变压器整体高度;
全密封变压器,在装配时采用真空注油工艺,**去除了变压器中的潮气,变压器油不与空气接触。有效地防止氧气和水分侵入变压器而导致变压器绝缘性能下降和变压器油老化的可能,因此不定期进行油样实验。
S13-M.RL型全密封油浸式变压器结构简图:
S13-M.RL型全密封油浸式变压器技术参数:
变压器容量 | KNA | 立体卷铁心30kva变压器 | 立体卷铁心50kva变压器 | 立体卷铁心80kva变压器 | 立体卷铁心100kva变压器 | 立体卷铁心160kva变压器 | 立体卷铁心200kva变压器 | 立体卷铁心250kva变压器 | 立体卷铁心315kva变压器 | 立体卷铁心400kva变压器 | 立体卷铁心500kva变压器 | 立体卷铁心630kva变压器 | 立体卷铁心800kva变压器 | 立体卷铁心1000kva变压器 | 立体卷铁心1250kva变压器 | 立体卷铁心1600kva变压器 |
变压器电压组合 | 变压器高压 | 10±5% 10±2×2.5% | ||||||||||||||
变压器低压 | 0.4 | |||||||||||||||
变压器连接组合 | D,yn11 Yzn11 Yyn0 | |||||||||||||||
变压器空载损耗 | W | 80 | 100 | 130 | 150 | 200 | 240 | 290 | 340 | 410 | 480 | 570 | 700 | 830 | 970 | 1170 |
变压器负载损耗 | W | 630/600 | 910/600 | 1310/1250 | 1580/1500 | 2310/2200 | 2730/2600 | 3200/3050 | 3830/3650 | 4520/4300 | 5410/5100 | 6200 | 7500 | 10300 | 12000 | 14500 |
变压器空载电流 | % | 0.30 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
变压器短路阻抗 | % | 4 | 4.5 | |||||||||||||
变压器器身重 | kg | 178 | 236 | 313 | 256 | 484 | 556 | 655 | 769 | 896 | 1044 | 1352 | 1613 | 1703 | 2065 | 2592 |
变压器油重 | kg | 113 | 111 | 146 | 148 | 185 | 228 | 263 | 274 | 323 | 433 | 414 | 496 | 656 | 702 | 1045 |
变压器总重 | kg | 377 | 435 | 553 | 607 | 797 | 937 | 1091 | 1269 | 1437 | 1872 | 2085 | 2481 | 3000 | 3449 | 4459 |
变压器外形尺寸 | 长 | 1028 | 1025 | 1096 | 1096 | 1080 | 1109 | 1196 | 1276 | 1306 | 1483 | 1395 | 1526 | 1717 | 1711 | 1880 |
宽 | 682 | 683 | 722 | 722 | 935 | 960 | 1036 | 1105 | 1131 | 1284 | 1210 | 1321 | 1487 | 1482 | 1628 | |
高 | 1199 | 1224 | 1314 | 1334 | 1441 | 1444 | 1457 | 1467 | 1542 | 1592 | 1649 | 1711 | 1726 | 1829 | 1938 | |
变压器安装尺寸 | E1 | 380 | 380 | 380 | 380 | 400 | 400 | 400 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
E2 | 550 | 550 | 550 | 550 | 660 | 6660 | 660 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 1070 | 1070 | 1070 | |
D | 19 | |||||||||||||||
变压器低压相线端子 | 图形 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
b | 35 | 46 | 80 | 90 | 100 | 100 | ||||||||||
b1 | 26 | 45 | ||||||||||||||
d | 19 | |||||||||||||||
δ | 8 | |||||||||||||||
变压器电压0线 端子 | 图形 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
b | 35 | 56 | 80 | 100 | ||||||||||||
b1 | 26 | 45 | ||||||||||||||
d | 12.5 | 14.5 | 18 | |||||||||||||
δ | 8 | 10 | 13 | 17 |
版权所有 © 金盘变压器(天津)有限公司 备案号:津ICP备2023003046号-1