油浸式变压器产品概述:
全密封油浸式变压器适用于交流50Hz、额定工作电压10kV及以下的电力系统中,作为石油、冶金、化工、纺织、轻工等企业及粉尘较大场所的配电变压器。产品详细信息请咨询金盘变压器(天津)有限公司 席经理 18515599079.
型号含义
型号 | S | 11 | - | M | □ | / | 10 |
代号 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | ||
代号含义 | (1) 三相(2)设计序号(3)全密封(4)额定容量(KVA)(5)高压侧电等级(KV)) |
油浸式变压器工作条件:
安装高度:海拔不超过1000m
环境温度:-40℃~+40℃。
油浸式变压器结构特征:
●铁芯
铁芯选用高导磁晶粒取向冷轧硅钢片。铁芯为新式铁芯,全斜接缝迭积式铁芯,其铁芯柱为多级阶梯的圆截面,铁轭与铁芯为等截面。
●绕组
绕组采用瓦楞油道,不浸漆工艺,紧缩带绑扎;绕组均为同心式线圈:高压绕组具有对应分接电压要求的抽头,引至分接开关上,开关安装在箱盖上、且需切断电源后方可变换分接电压。
●安全保护装置
30-2000kVA变压器装有压力释放阀;
根据用户需求可安装具有报警和跳闸端子的气体继电器;
●油温测量装置
变压器均装有玻璃温度计的管座,管座设在油箱顶部,伸入油内120±10mm;
1000-2000kVA变压器装有戶外式信号温度计;
●变压器油箱
变压器油箱由波纹壁构成,,表面采用粉尘喷涂、漆膜牢固。波纹散热片不但具有冷却功能,而且具有“呼吸”功能,波纹散热片的弹性可补偿因温度升降而引起的变压器油体积的变化。因此全密封变压器没有储油柜,降低了变压器整体高度;
变压器在封装时采用真空注油工艺,**去除了变压器中的潮气,变压器油不与空气接触。有效地防止氧气和水分侵入变压器而导致变压器绝缘性能下降和变压器油老化的可能,因此不定期进行油样试验。
S13型10KV油浸式电力变压器技术参数:
30KVA-2500KVA三相双绕组*励磁调压配电变压器
变压器额定 容量 (kVA) | 变压器联结组 标号 | 变压器电压组合及分接范围 |
变压器空载损耗 (W) | 变压器负载损耗 (W) | 变压器空载电流(%) | 变压器短路阻抗 (%) | 变压器重量(KG)) | 变压器外形尺寸(mm) 长(L)x 宽(W)x高(H) | 变压器轴距 纵向/横向 | |||||
变压器高压 (kV) | 变压器高压分接 范围 (%)
| 变压器低压 (kV) | 变压器器身重 | 变压器油重 | 变压器总重 | 全密封变压器 | 非全密封变压器 | |||||||
S13-M型10KV-30kva变压器 | D,yn11 Yzn11 Yyn0 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±5% ±2×2.5% | 0.4 | 80 | 630/600 | 2.3 | 4.0 | 130 | 700 | 300 | 700*710*930 | 930*580*1000 | 400/400 |
S13-M型10KV-50kva变压器 | 100 | 910/870 | 2.0 | 200 | 800 | 400 | 730*710*1010 | 950*600*1080 | 400/400 | |||||
S13-M型10KV-63kva变压器 | 110 | 1090/1040 | 1.9 | 240 | 900 | 450 | 750*730*1040 | 970*630*1100 | 400/400 | |||||
S13-M型10KV-80kva变压器 | 130 | 1310/1250 | 1.9 | 280 | 100 | 520 | 760*740*1060 | 980*640*1120 | 400/400 | |||||
S13-M型10KV-100kva变压器 | 150 | 1580/1500 | 1.8 | 310 | 100 | 550 | 770*750*1130 | 1000*650*1200 | 450/400 | |||||
S13-M型10KV-125kva变压器 | 170 | 1890/1800 | 1.7 | 370 | 120 | 640 | 800*770*1150 | 1030*670*1220 | 550/500 | |||||
S13-M型10KV-160kva变压器 | 200 | 2310/2200 | 1.6 | 440 | 130 | 740 | 820*780*1240 | 1050*680*1310 | 550/500 | |||||
S13-M型10KV-200kva变压器 | 240 | 2730/2600 | 1.5 | 500 | 140 | 810 | 840*810*1260 | 1070*700*1330 | 550/500 | |||||
S13-M型10KV-250kva变压器 | 290 | 3200/3050 | 1.4 | 610 | 160 | 970 | 870*850*1300 | 1100*750*1370 | 550/500 | |||||
S13-M型10KV-315kva变压器 | 340 | 3830/3650 | 1.4 | 750 | 200 | 1200 | 1180*820*1390 | 1400*720*1460 | 550/500 | |||||
S13-M型10KV-400kva变压器 | D,yn11 Yzn11 Yyn0 | 410 | 4520/1300 | 1.3 | 900 | 240 | 1420 | 1260*840*1450 | 1480*760*1520 | 550/500 | ||||
S13-M型10KV-500kva变压器 | 480 | 5410/2150 | 1.2 | 1050 | 250 | 1620 | 1300*860*1500 | 1560*800*1600 | 660/600 | |||||
S13-M型10KV-630kva变压器 | D,yn11 Yyn0 | 570 | 620 | 1.1 | 4.5 | 1240 | 280 | 1860 | 1370*890*1470 | 1630*890*1570 | 660/600 | |||
S13-M型10KV800kva变压器 | 700 | 750 | 1.0 | 1510 | 340 | 2250 | 1430*930*1580 | 1690*930*1680 | 820/820 | |||||
S13-M型10KV-1000kva变压器 | 830 | 1030 | 1.0 | 1560 | 360 | 2410 | 1600*1100*1610 | 1860*1100*1720 | 820/820 | |||||
S13-M型10KV-1250kva变压器 | 970 | 1200 | 0.9 | 1910 | 420 | 2930 | 1690*1140*1750 | 1950*1140*1860 | 820/820 | |||||
S13-M型10KV-1600kva变压器 | 1170 | 1450 | 0.8 | 2320 | 520 | 3630 | 1820*1650*2060 | 1820*1650*2060 | 820/820 | |||||
S13-M型10KV-2000kva变压器 | 1260 | 1780 | 0.6 | 2820 | 660 | 4550 | 1920*1750*2160 | 1920*1750*2160 | 1070/1070 | |||||
S13-M型10KV-2500kva变压器 | 1490 | 2070 | 0.6 | 3550 | 760 | 5470 | 2020*1910*2260 | 2020*1910*2260 | 1070/1070 |
注:1、根据要求变压器的高压分接范围为±2×2.5%。2、其他容量的产品性能参数,由用户与制造商协商确定
版权所有 © 金盘变压器(天津)有限公司 备案号:津ICP备2023003046号-1