产品概述:
SC(B)H15型系列非晶合金干式变压器具有空载损耗低、*油、阻燃自熄、耐潮及免维护等优点,现在适用于普通干式变压器的所有场所均适用非晶合金变压器。包括机场、车站、城市地铁、高层建筑及发电厂等,尤其在易燃、易爆及电能短缺的地方更加适合。
具体特点为:
1、低耗节能:采用具有各向同性的软磁性导磁材料,磁化功率小,电阻率高,涡流损耗低小,用非晶合金材料制成的铁芯空载损耗及负载电流很低,只有硅钢片的1/3,变压器的空载损耗比GB/T10228规定值下降75%,可大大降低运行成本,节能效果显著。
2、抗腐蚀能力强:非晶合金铁芯通过树脂和耐高温硅胶进行全封装置处理,有效防止腐蚀和非晶合金碎片脱落,从而有效保护铁芯和线圈。
3、噪音低:为降低产品运行噪音,在产品设计时选取合理的工作磁场,在产品加工时改进铁芯及线圈结构、采用特殊降噪材料等,产品噪音远低于国际JB/10088要求。
4、抗短路能力强:产品采用三相五柱式结构,铁芯四周采用框架结构保护,结构紧凑合理。
5、温升低,使用寿命长,散热能力强,在强迫风冷条件下可以150%额定负载运行,可选配性能完善的温度控制保护系统,为变压器安全运行提供可靠保障。
SC(B)H15型系列非晶合金干式变压器技术参数:
变压器额定容量 (kVA) | 变压器电压组合及分接范围 | 变压器联结组 标号 | 变压器空载损耗 (W) | 变压器负载损耗 (W)
| 变压器空载电流 (%)
| 变压器短路阻抗 (%) | ||||
变压器高压 (kV)
| 变压器高压分接 范围 (%)
| 变压器低压 (kV) | 100℃(B) | 120℃(F) | 145℃(H) | |||||
SC(B)H15-30KVA变压器 | 6 10 11 | ±5% ±2×2.5 | 0.4 | D,yn11
| 70 | 670 | 710 | 760 | 1.6 | 4 |
SC(B)H15-50KVA变压器 | 90 | 940 | 1000 | 1070 | 1.4 | |||||
SC(B)H15-80KVA变压器 | 120 | 1290 | 1380 | 1480 | 1.3 | |||||
SC(B)H15-100KVA变压器 | 130 | 1480 | 1570 | 1690 | 1.2 | |||||
SC(B)H15-125KVA变压器 | 150 | 1740 | 1850 | 1980 | 1.1 | |||||
SC(B)H15-160KVA变压器 | 170 | 2000 | 2130 | 2280 | 1.1 | |||||
SC(B)H15-200KVA变压器 | 200 | 2370 | 2530 | 2710 | 1.0 | |||||
SC(B)H15-250KVA变压器 | 230 | 2590 | 3760 | 2960 | 1.0 | |||||
SC(B)H15-315KVA变压器 | 280 | 3270 | 3470 | 3730 | 0.9 | |||||
SC(B)H15-400KVA变压器 | 310 | 3750 | 3990 | 4280 | 0.8 | |||||
SC(B)H15-500KVA变压器 | 360 | 4590 | 4880 | 5230 | 0.8 | |||||
SC(B)H15-630KVA变压器 | 420 | 5530 | 5880 | 6290 | 0.7 | |||||
SC(B)H15-630KVA变压器 | 410 | 5610 | 5960 | 6400 | 0.7 | 6 | ||||
SC(B)H15-800KVA变压器 | 480 | 6550 | 6960 | 7640 | 0.7 | |||||
SC(B)H15-1000KVA变压器 | 550 | 7650 | 8130 | 8760 | 0.6 | |||||
SC(B)H15-1250KVA变压器 | 650 | 9100 | 9690 | 10370 | 0.6 | |||||
SC(B)H15-1600KVA变压器 | 760 | 11050 | 11730 | 12580 | 0.6 | |||||
SC(B)H15-2000KVA变压器 | 1000 | 13600 | 14450 | 15560 | 0.5 | |||||
SC(B)H15-2500KVA变压器 | 1200 | 16150 | 17170 | 18450 | 0.5 | |||||
SC(B)H15-1600KVA变压器 | 760 | 12280 | 12960 | 13900 | 0.6 | 8 | ||||
SC(B)H15-2000KVA变压器 | 1000 | 15020 | 15960 | 17110 | 0.5 | |||||
SC(B)H15-2500KVA变压器 | 1200 | 17760 | 18890 | 20290 | 0.5 |
注1、表中所列的负载损耗为括号内绝缘耐热等级所对应的参考温度(见DB1094.11的规定)下的值。2、当采用其他连接组标号时,具体要求有制造方和用户协商确定。
外形尺寸(mm)
型号 | 尺寸(mm) | 重量
| ||||
L | B | H | H1 | L2xL1/4-ᴓ26 | ||
SCBH15-315/10 | 1430 | 970 | 1210 | 1095 | 660*660/4-ᴓ26 | 1800 |
SCBH15-400/10 | 1430 | 970 | 1380 | 1265 | 660*660/4-ᴓ26 | 2150 |
SCBH15-500/10 | 1650 | 970 | 1275 | 1130 | 820*660/4-ᴓ26 | 2530 |
SCBH15-630/10 | 1730 | 970 | 1430 | 1240 | 820*660/4-ᴓ26 | 3000 |
SCBH15-800/10 | 1925 | 970 | 1490 | 1215 | 820*660/4-ᴓ26 | 3400 |
SCBH15-1000/10 | 1925 | 970 | 1520 | 1335 | 820*660/4-ᴓ26 | 4020 |
SCBH15-1250/10 | 1955 | 1070 | 1605 | 1365 | 820*660/4-ᴓ26 | 4790 |
SCBH15-1600/10 | 2050 | 1070 | 1780 | 1455 | 1070*660/4-ᴓ26 | 5780 |
版权所有 © 金盘变压器(天津)有限公司 备案号:津ICP备2023003046号-1