油浸式非晶合金变压器产品概述:
变压器可把电网电压变换成系统或负载所需要的电压,实现电能的传递和分配。非晶合金变压器可取代硅钢片铁心的变压器而广泛适用于户外的配电系统,本产品的大量入网运行可取得良好的节能效果并可减少对大气的污染,特别适用于电能不足和负荷波动大以及难以进行日常维护的地区,由于变压器采用全密封结构,绝缘油和绝缘介质不受大气污染,因而可在潮湿的环境中运行,是城市和农村广大配电网络中理想的配电设备。详细请咨询金盘变压器(天津)有限公司 席经理 18515599079。
油浸式非晶合金变压器型号含义:
型号 | S | B | H | 15 | - | M | - | □ | / | □ |
代号 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |||
代号含义 | (1)三相(2)铜箔低压线圈(3)水晶合金铁心(4)性能水平代号(5)密封式(6额定容量(KVA)(7)电压等级(KV) |
油浸式非晶合金变压器产品特点:
1、变压器节能产品,空载损耗比S9型变压器低75%左右;
2、变压器损耗低、发热少、温升低、运行稳定;
3、变压器结构先进合理,抗短路能力强;
4、变压器超载能力强、安全可靠、耐腐蚀性强、免维护。
油浸式非晶合金变压器通过短路实验:
由于非晶合金铁心不能承受机械力的作用,加之矩形线圈的机械强度较弱,因此非晶合金变压器通过短路试验成为变压器领域的一个技术难题,我公司成熟的技术经验成功地攻克这一难关,自行设计开发SBH15-M-2500/10配电器。
油浸式非晶合金变压器产品绝缘水平:
变压器电压等级KV | 变压器*高电压有效值KV | 变压器额定短时工频耐受电压有效值(KV/min) | 变压器额定雷电冲击耐受电压全波峰值(KV) |
≤1 | ≤1.1 | 5 | ∽ |
6 | 6.9 | 25 | 75 |
10 | 11.5 | 35 | 95 |
20 | 23 | 55 | 125 |
油浸式非晶合金变压器产品符合标准:
GB 1094.1-1996 电力变压器 **部分 总则
GB 1094.2-1996 电力变压器 第二部分 温升
GB 1094.3-2003 电力变压器 第三部分 绝缘水平和绝缘试验
GB 1094.5-2003 电力变压器 第五部分 承受短路的能力
GB311.1-1997高压输变电设备绝缘配合
GB/T25446-2010油浸式非晶合金铁心密封式三相油浸配电变压器
IEC60076电力变压器
ANS/C57.12.00油浸式配电、电力及调压变压器通用技术要求
SBH15-M系列10KV非晶合金油浸式单相变压器技术参数:
变压器额定容量 (kVA) | 变压器电压组合及分接范围 | 变压器联结组 标号 | 变压器空载损耗(KW) | 变压器负载损耗(KW)
| 变压器空载电流(%)
| 变压器短路阻抗(%) | ||
变压器高压 (kV)
| 变压器高压分接 范围(%)
| 变压器低压 (kV) | ||||||
SBH15-10KV单相-5kva变压器 | 6 6.3 10 10.5 11
| ±5% ±2×2.5% | 2×(0.22-0.24) 或0.22-0.24 | 110 116 | 0.02 | 0.15 | 2.40 | 3.5 |
SBH15-10KV单相-10kva变压器 | 0.02 | 0.26 | 2.20 | |||||
SBH15-10KV单相-16kva变压器 | 0.02 | 0.37 | 2.00 | |||||
SBH15-10KV单相-20kva变压器 | 0.03 | 0.43 | 1.80 | |||||
SBH15-10KV单相-30kva变压器 | 0.03 | 0.63 | 1.60 | |||||
SBH15-10KV单相-40kva变压器 | 0.04 | 0.78 | 1.40 | |||||
SBH15-10KV单相-50kva变压器 | 0.04 | 1.10 | 1.20 | |||||
SBH15-10KV单相-63kva变压器 | 0.05 | 1.14 | 1.00 | |||||
SBH15-10KV单相-80kva变压器 | 0.06 | 1.40 | 0.90 | |||||
SBH15-10KV单相-100kva变压器 | 0.07 | 1.65 | 0.80 | |||||
SBH15-10KV单相-125kva变压器 | 0.09 | 1.95 | 0.70 | |||||
SBH15-10KV单相-160kva变压器 | 0.10 | 2.37 | 0.70 |
SBH15-M系列10KV三相油浸式非晶合金铁心配电变压器
变压器额定容量 (kVA) | 变压器电压组合及分接范围 | 变压器联结组标号 | 变压器空载损耗(KW) | 变压器负载损耗(KW)
| 变压器空载电流(%)
| 变压器短路阻抗(%) | ||
变压器高压(kV)
| 变压器高压分接 范围 (%)
| 变压器低压 (kV) | ||||||
SBH15-10KV三相-30kva变压器 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±5% ±2×2.5% | 0.4 | Dyn11 | 0.33 | 0.60 | 1.70 | 4.0 |
SBH15-10KV三相-50kva变压器 | 0.43 | 0.87 | 1.30 | |||||
SBH15-10KV三相-63kva变压器 | 0.50 | 1.04 | 1.20 | |||||
SBH15-10KV三相-80kva变压器 | 0.60 | 1.25 | 1.10 | |||||
SBH15-10KV三相-100kva变压器 | 0.75 | 1.50 | 1.00 | |||||
SBH15-10KV三相-125kva变压器 | 0.85 | 1.80 | 0.90 | |||||
SBH15-10KV三相-160kva变压器 | 0.10 | 2.20 | 0.70 | |||||
SBH15-10KV三相-200kva变压器 | 0.12 | 2.60 | 0.70 | |||||
SBH15-10KV三相-250kva变压器 | 0.14 | 3.05 | 0.70 | |||||
SBH15-10KV三相-315kva变压器 | 0.17 | 3.65 | 0.50 | |||||
SBH15-10KV三相-400kva变压器 | 0.20 | 4.30 | 0.50 | |||||
SBH15-10KV三相-500kva变压器 | 0.24 | 5.15 | 0.50 | |||||
SBH15-10KV三相-630kva变压器 | 0.32 | 6.20 | 0.30 | 4.5 | ||||
SBH15-10KV三相-800kva变压器 | 0.38 | 7.50 | 0.30 | |||||
SBH15-10KV三相-1000kva变压器 | 0.45 | 10.30 | 0.30 | |||||
SBH15-10KV三相-1250kva变压器 | 0.53 | 12.00 | 0.20 | |||||
SBH15-10KV三相-1600kva变压器 | 0.63 | 14.50 | 0.20 | |||||
SBH15-10KV三相-2000kva变压器 | 0.75 | 17.40 | 0.20 | 5.0 | ||||
SBH15-10KV三相-2500kva变压器 | 0.90 | 20.20 | 0.20 |
版权所有 © 金盘变压器(天津)有限公司 备案号:津ICP备2023003046号-1