斯考特变压器产品概述:
斯考特变压器是二相变三相的变压器,低压绕组的结构容量与同容量的二台普通单相变压器相同。
斯考特变压器用途:本产品用于二个单相负载相等的场合。
斯考特变压器结构特征:斯考特连接的变压器通常是由二个单相变压器组成,将一台变压器的高压绕组的末端连接在另一台高压绕组的中央,便可组成“r”行结的三相高压绕组,每个低压绕组均是简单的单相绕组,他们之间没有电的联系,它们的电压和电流与普通单相变压器相同,单每个高压绕组和电流却与普通单相变压器不同。
斯考特变压器主要技术参数
变压器型号 | 变压器额定容量(KVA) | 变压器相数 | 变压器额定电压 | 变压器连接组标号 | 变压器损耗 | 变压器空载 | 变压器阻抗 | 变压器外形尺寸(mm) | ||
一次(V) | 二次(V) | 变压器空载(W) | 变压器短路(W)) | 变压器电流(%) | 变压器电压(%) | 长X宽X高 | ||||
S/D-20 | 斯考特20kva变压器 | 3 | 380 | 根据用户要求任意选择 | T | 180 | 630 | 3.8 | 4 | 580*320*550 |
S/D-30 | 斯考特30kva变压器 | 3 | 380 | T | 240 | 960 | 3.5 | 4 | 630*350*560 | |
S/D-40 | 斯考特40kva变压器 | 3 | 380 | T | 280 | 1120 | 3.1 | 4 | 670*380*600 | |
S/D-50 | 斯考特50kva变压器 | 3 | 380 | T | 330 | 1400 | 2.85 | 4 | 720*400*600 | |
S/D-60 | 斯考特60kva变压器 | 3 | 380 | T | 350 | 1530 | 2.8 | 4 | 780*400*620 | |
S/D-80 | 斯考特80kva变压器 | 3 | 380 | T | 420 | 1720 | 2.7 | 4 | 850*430*700 | |
S/D-100 | 斯考特100kva变压器 | 3 | 380 | T | 520 | 2080 | 2.6 | 5 | 900*450*720 | |
S/D-120 | 斯考特120kva变压器 | 3 | 380 | T | 580 | 2320 | 2.6 | 5 | 920*450*800 | |
S/D-160 | 斯考特160kva变压器 | 3 | 380 | T | 650 | 2600 | 2.5 | 5 | 960*480*850 | |
S/D-180 | 斯考特180kva变压器 | 3 | 380 | T | 730 | 2920 | 2.3 | 5 | 960*500*900 | |
S/D-200 | 斯考特200kva变压器 | 3 | 380 | T | 920 | 3500 | 2.1 | 5 | 1020*500*900 | |
S/D-240 | 斯考特240kva变压器 | 3 | 380 | T | 1120 | 4480 | 1.8 | 5.5 | 1150*500*930 | |
S/D-300 | 斯考特300kva变压器 | 3 | 380 | T | 1800 | 7200 | 1.6 | 5.5 | 1200*520*950 | |
S/D-400 | 斯考特400kva变压器 | 3 | 380 | T | 2600 | 9100 | 1.3 | 5.5 | 1310*550*1100 |
版权所有 © 金盘变压器(天津)有限公司 备案号:津ICP备2023003046号-1